MEDIA | DEPEND. | COORD. | CAJER. | RESPONS. | ALMAC. | ||
1 | 2,14 | 1,8 | 3,6 | 1,7 | 4,1 | 2,8 | |
2 | 3,34 | 3,1 | 4,3 | 3 | 4,6 | 4 | |
EMPRESA | 3 | 3,39 | 3,3 | 4,1 | 2,7 | 4,3 | 3,8 |
3,11 | 4 | 2,87 | 2,5 | 3,9 | 2,9 | 4,4 | 3,7 |
5 | 3,14 | 2,9 | 3,7 | 3,2 | 4,3 | 3,6 | |
6 | 3,79 | 3,6 | 4,5 | 3,9 | 4,6 | 4 | |
7 | 1,81 | 1,4 | 3,5 | 1,4 | 3,7 | 2,8 | |
8 | 2,54 | 2,2 | 4,3 | 2,1 | 4,1 | 3,3 | |
9 | 3,18 | 2,9 | 4,4 | 3,1 | 4,6 | 3,5 | |
OBJETIVOS | 10 | 2,43 | 2 | 4,1 | 2,5 | 4,3 | 3,1 |
2,36 | 11 | 1,73 | 1,4 | 3,7 | 1,2 | 3,9 | 2,1 |
12 | 2,84 | 2,5 | 4,2 | 2,9 | 4,3 | 3,3 | |
13 | 2,01 | 1,5 | 4,3 | 1,8 | 4,4 | 2,8 | |
14 | 3,73 | 3,7 | 4,6 | 3,2 | 4,6 | 3,5 | |
15 | 2,77 | 2,8 | 4,1 | 2,1 | 4,1 | 1,8 | |
16 | 2,34 | 2,1 | 3,9 | 2,4 | 3,7 | 2,1 | |
17 | 2,11 | 2 | 3,3 | 1,9 | 3,5 | 1,5 | |
COND TRABAJO | 18 | 4,75 | 4,7 | 5 | 4,8 | 5 | 4,7 |
Y ERGONOMÍA | 19 | 3,59 | 3,5 | 4,2 | 3,3 | 4,2 | 3,8 |
2,80 | 20 | 3,76 | 3,8 | 4,3 | 3,4 | 4,4 | 3,2 |
21 | 1,51 | 1,3 | 2,7 | 1,4 | 2,9 | 1,5 | |
22 | 1,72 | 1,5 | 3,2 | 1,3 | 3,6 | 1,6 | |
23 | 1,78 | 1,5 | 4,2 | 1,4 | 4,1 | 1,3 | |
24 | 1,69 | 1,4 | 3,9 | 1,5 | 4 | 1,2 | |
25 | 1,31 | 1,1 | 2,5 | 1,2 | 2,6 | 1,3 | |
COMUNICACIÓN | 26 | 1,59 | 1,4 | 3,1 | 1,4 | 3,3 | 1,2 |
1,83 | 27 | 1,85 | 1,6 | 3,6 | 1,3 | 3,8 | 1,9 |
28 | 2,73 | 2,6 | 4,3 | 2,2 | 4,3 | 2,4 | |
29 | 2,74 | 2,5 | 4,5 | 1,9 | 4,7 | 3,1 | |
30 | 2,53 | 2,2 | 4,4 | 2,1 | 4,6 | 2,9 | |
31 | 1,67 | 1,3 | 3,9 | 1,3 | 4 | 1,8 | |
FORMACIÓN | 32 | 1,91 | 1,6 | 3,8 | 1,4 | 3,9 | 2,2 |
OP. DE CARRERA | 33 | 1,89 | 1,5 | 4,3 | 1,4 | 4,4 | 2,1 |
2,27 | 34 | 2,12 | 1,8 | 4,3 | 1,9 | 4 | 2,1 |
35 | 2,07 | 1,7 | 3,9 | 2 | 4,2 | 2,2 | |
36 | 3,21 | 2,9 | 4,6 | 3,2 | 4,8 | 3,5 | |
37 | 1,86 | 1,6 | 3,5 | 1,4 | 3,8 | 2 | |
38 | 4,45 | 4,3 | 5 | 4,5 | 5 | 4,7 | |
39 | 3,65 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3,8 | |
COMPENSACIÓN | 40 | 2,38 | 2,1 | 3,9 | 1,9 | 3,9 | 3 |
2,70 | 41 | 2,45 | 2,2 | 4,1 | 1,9 | 4 | 2,9 |
42 | 1,78 | 1,4 | 4,1 | 1,4 | 4,2 | 1,9 | |
43 | 2,10 | 1,9 | 3,5 | 1,7 | 3,6 | 2,2 | |
44 | 2,92 | 2,7 | 4,2 | 2,5 | 4,3 | 3,3 | |
45 | 3,26 | 3,1 | 4,6 | 2,5 | 4,6 | 3,6 | |
46 | 3,07 | 2,9 | 4,6 | 2,3 | 4,7 | 3,2 | |
47 | 2,08 | 1,6 | 4,5 | 1,7 | 4,4 | 2,9 | |
CREATIVIDAD | 48 | 2,31 | 1,9 | 4,7 | 1,4 | 4,8 | 3,2 |
E INICIATIVA | 49 | 2,61 | 2,4 | 4,5 | 1,6 | 4,6 | 2,9 |
2,57 | 50 | 1,90 | 1,6 | 3,8 | 1,5 | 3,9 | 2 |
51 | 2,76 | 2,5 | 4,3 | 1,9 | 4,5 | 3,5 | |
52 | 4,16 | 4,1 | 4,8 | 3,8 | 4,8 | 4,2 | |
53 | 2,40 | 2,2 | 3,9 | 1,9 | 4,1 | 2,4 | |
54 | 2,13 | 1,8 | 3,8 | 1,7 | 4 | 2,7 | |
55 | 3,37 | 3,2 | 4,4 | 2,9 | 4,6 | 3,7 | |
56 | 2,10 | 1,7 | 4,1 | 1,6 | 4,2 | 2,9 | |
57 | 2,36 | 2,1 | 4 | 1,9 | 4,3 | 2,5 | |
RELACIONES | 58 | 3,72 | 3,6 | 4,5 | 3,3 | 4,7 | 3,9 |
HORIZ. Y VERT. | 59 | 4,06 | 4 | 4,5 | 3,8 | 4,5 | 4,2 |
3,11 | 60 | 3,54 | 3,5 | 4,3 | 3,2 | 4,3 | 3,3 |
61 | 2,22 | 1,8 | 4,4 | 2,1 | 4,3 | 2,6 | |
62 | 2,60 | 2,3 | 4,6 | 2 | 4,6 | 2,9 | |
63 | 3,35 | 3,2 | 4,5 | 3 | 4,4 | 3,5 | |
64 | 3,58 | 3,5 | 4,1 | 3,3 | 4,2 | 3,8 | |
65 | 3,97 | 3,9 | 4,7 | 3,8 | 4,5 | 3,9 |
Resultados
Suscribirse a:
Entradas (Atom)